ポッポ
| 商品名 | 値段 | 天下一通り | 中道通り裏 | 昭和通り |
| おでん盛り合わせ | 420 | ○ | ○ | ○ |
| たぬきそば | 300 | ○ | ○ | × |
| 幕の内弁当 | 600 | ○ | ○ | ○ |
| クラブハウスサンド | 250 | ○ | ○ | ○ |
| 特製ヤキソバ | 460 | ○ | ○ | ○ |
| 肉まん | 130 | ○ | ○ | ○ |
| キャットフード | 160 | ○ | ○ | × |
| ドッグフード | 270 | × | × | ○ |
| ホット伊右衛門 | 130 | ○ | ○ | × |
| なっちゃん オレンジ | 150 | ○ | ○ | × |
| 日本酒 | 1100 | ○ | ○ | ○ |
| 天然水 南アルプス | 140 | ○ | ○ | ○ |
| ゲータレード | 150 | ○ | ○ | × |
| ロープ | 300 | ○ | ○ | × |
| サントリーウーロン茶 | 150 | × | × | ○ |
| C.C.レモン | 150 | × | × | ○ |
| 伊右衛門 | 150 | × | × | ○ |
| 鮭おにぎり | 200 | ○ | ○ | ○ |
| 昆布おにぎり | 180 | × | × | ○ |
| ツナおにぎり | 190 | × | × | ○ |
| 寿司詰め | 3500 | × | × | ○ |

